Tabuľky Rossignol - Detské oblečenie vrchné diely

Veľkosti pre detské oblečenie - bundy, mikiny, spodné vrstvy pre chlapcov a dievčatá.


Vyberte pohlavie:

 

Detské oblečenie - Bundy, mikiny, vrchné diely - Chlapci
Vek  Výška (CM) Obvod hrudníka (CM) Obvod v páse (CM)
2 88 49 - 51 48 - 50
4 104 53 - 55 50 - 52
6 116 57 - 59 53 - 55
8 128 61 - 63 56 - 58
10 140 66 - 70 60,5 - 62,5
12 152 75 - 77 65 - 67
14 164 82 - 84 69,5 - 71,5
16 170 85,5 - 87,5 72 - 74

 

Detské oblečenie - Bundy, mikiny, vrchné diely - Dievčatá
Vek Výška (CM) Obvod hrudnika (CM) Obvod pása (CM)
2 88 49 - 51 48 - 50
4 104 53 - 55 50 - 52
6 116 57 - 59 53 - 55
8 128 61 - 63 56 - 58
10 140 68,5 - 70,5 60 - 62
12 152 76 - 78 64 - 66
14 164 83,5 - 85,5 68 - 70
16 170 87 - 89 70 -72
Späť do obchodu