Tabuľky Rossignol - Dámske oblečenie

Veľkostné tabuľky pre dámske bundy, mikiny, nohavice, spodné vrstvy a rukavice.

Vyberte čast oblečenia:

 

Dámske oblečenie Rossignol - Vrchný diel
Veľkosť Obvod hrudníka (CM) Obvod pása (CM)
2XS 77 - 80 63 - 66
XS 81 - 84 67 - 70
S 85 - 88 71 - 74
M 89 - 92 75 - 78
L 93 - 97 79 - 83
XL 98 - 102 84 - 88
2XL 103 - 107 89 - 93
3XL 108 - 112 94 - 98

 

Dámske oblečenie Rossignol - Nohavice a spodné diely
Veľkosť Obvod pása (CM) Obvod bokov (CM)
2XS 63 - 66 85 - 88
XS 67 - 70 89 - 92
S 71 - 74 93 - 96
M 75 - 78 97 -100
L 79 - 83 101 - 105
XL 84 - 88 106 - 110
2XL 89 - 93 111 - 115
3XL 94 - 98 116 - 120

 

Dámske oblečenie Rossignol - Rukavice
Veľkosť   Obvod ruky  (CM)
S 6 14-16
M 7 16,5-19
L 8 19-21
XL 9 21-24
Späť do obchodu